Technická data: | SPC 19 |
Nosnost, kg | 20 000 |
Vlastní hmotnost, kg | 6 800 |
Objem korby, m3 | 24 |
Délka korby, mm | 7200 |
Šíře korby, mm | 2200 |
Výška korby, mm | 1600 |
Úhel sklápění, ⁰ | 50 |
Zatížení na závěs, kg | 3000 |
Vzdálenost náprav | 1810 |
Rozměry: | |
---|---|
Délka, mm | 8900 |
Šířka, mm | 2550 |
Výška, mm | 3220 |
Objem hydr. válce, lt. | 56 |
Požadovaný výkon traktoru, HP | 200 |
Standardní pneu | 600/50 R26,5 BKT FL630 |